Ghid marimi copii pentru haine pe varste
Aceste marimi sunt pur informative si nu putem garanta 100% ca marimile se potrivesc. Fiecare brand de haine poate avea marimi usor modificate:
Ghid marimi copii haine – bebeluși 0-2 ani
Mărime | Lungime bebeluș (cm) | Vârstă |
52 | 47-52cm | 0 luni |
56 | 53-56cm | 0-1 luni |
62 | 57-62cm | 1-3 luni |
68 | 63-68cm | 3-6 luni |
74 | 69-74cm | 6-9 luni |
80 | 75-80cm | 9-12 luni |
86 | 81-86cm | 12-18 luni |
92 | 87-92cm | 1-2 ani |
Ghid marimi copii haine – 2-14 ani
Mărime | Înălțime copil (cm) | Vârstă |
98 | 93-98 cm | 2-3 ani |
104 | 99-104 cm | 3-4 ani |
110 | 105-110 cm | 4-5 ani |
116 | 111-116 cm | 5-6 ani |
122 | 117-122 cm | 6-7 ani |
128 | 122-128 cm | 7-8 ani |
134 | 128-134 cm | 8-9 ani |
140 | 134-140 cm | 9-10 ani |
146 | 140-146 cm | 10-11 ani |
152 | 147-152 cm | 11-12 ani |
158 | 153-158 cm | 12-13 ani |
164 | 159-164 cm | 13-14 ani |
Am observat ca hainele pentru copii de la H&M, in functie de recenziile fiecarui articol de copii dar si din experianta proprie, marimile corespund 100%. De obicei eram obisnuita sa cumpar o marime mai mare ca sa fiu sigura ca ii vine fix. La primele achizitionari de la H&M facute cu un numar-2 mai mari erau prea mari.
Pentru magazine de tipul Pepco, iau haine cu o marime-2 mai mari.